当院について
理念
①私たちは常に笑顔と思いやりの精神で接し、地域の皆さまに愛され信頼される病院づくりを目指します。
②私たちは健康で豊かな社会を実現するために、良質かつ満足度の高い医療提供を目指します。
病院概要
| 地図 | 医療法人社団 いなみ会 私立稲美中央病院 |
|---|---|
| TEL | (079)492-3812 |
| FAX | (079)492-3816 |
| 所在地 | 〒675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安1286-23 |
| 許可病床数 | 140床(一般50床・回復期30床・療養60床) |
| 開設者 | 医療法人社団 いなみ会(平成4年5月開設) 新病棟(令和2年1月14日) |
| 診療科目 | 消化器外科・肛門外科・外科・内科・整形外科・リウマチ科・消化器内科・放射線科・循環器内科・心臓血管リハビリテーション科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科 |
| 告示・指定 | 労災・生保・二次病院郡輪番 |
| 各種届出事項 | 【基本診療料の施設基準等に係る届出】 ・一般入院基本料(地域一般入院料1) ・療養病棟入院基本料 ・救急医療管理加算 ・診療録管理体制加算3 ・看護補助加算 ・療養病棟療養環境加算1 ・後発医薬品使用体制加算2 ・データ提出加算 ・回復期リハビリテーション病棟入院料3 【入院時食事療養等】 ・入院時食事療養(I) ・入院時生活療養(I) 【特掲診療料】 ・がん性疼痛緩和指導管理料 ・二次性骨折予防継続管理料Ⅰ ・二次性骨折予防継続管理料Ⅱ ・二次性骨折予防継続管理料Ⅲ ・がん治療連携指導料 ・薬剤管理指導料 ・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 ・検体検査管理加算(Ⅱ) ・CT撮及びMRI撮影 ・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) ・運動器リハビリテーション料(I) ・呼吸器リハビリテーション料(I) ・がん患者リハビリテーション料 ・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) ・入院ベースアップ評価料(24) 【その他】 ・酸素の購入単価 |
| 理事長 | 藤川 雄三 |
| 副理事長 | 藤川 亜里紗 |
| 院長 管理者 | 竹長 真紀 |
| 院長補佐 | 高橋 明広 |
| 副院長 | 松本 憲三 |
| 職員数 | 150名(うち非常勤50名) |
沿革
| 昭和52年 | 開院(一般病棟50床) |
|---|---|
| 平成12年 | 療養病棟増築(一般病棟50床・療養病棟50床) |
| 平成23年 | 療養病棟10床増床(一般病棟50床・療養病棟60床) |
| 令和2年 | 回復期リハビリテーション病棟22床増床 (一般病棟50床・回復期リハビリテーション病棟22床・療養病棟54床) |
| 令和3年 | 回復期リハビリテーション病棟8床増床 (一般病棟50床・回復期リハビリテーション病棟30床・療養病棟54床) |
| 令和7年 | 療養病棟6床増床 (一般病棟50床・回復期リハビリテーション病棟30床・療養病棟60床) |


